PVC Förderband MIGCP21-21N FDA weiß glatt
Alphabelt
106,08 €
Unser Mindestbestellwert beträgt 95,00 €*.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktnummer:
MIGCP21-21N
Produktinformationen "PVC Förderband MIGCP21-21N FDA weiß glatt"
PVC, Farbe weiß, Dicke 3,1 mm, 2-lagig, Tragseite Smooth, Laufseite Karo, FDA ja
| Dicke Laufseite in mm: | 0.8 |
|---|---|
| Farbe Laufseite: | weiß |
| Gesamtdicke in mm: | 3.10 |
| Härte Laufseite in Shore A: | 75 |
| Lebensmittel - Zertifizierungen (FDA): | JA |
| Obere Gewebelage: | Polyester, Querflexibel |
| Pharma - Zertifizierungen (FDA): | JA |
| Struktur Laufseite: | Negativ Pyramide, Karo |
| Gewicht in kg/m²: | 3.2 |
| Maximale Breite in mm: | 3000 |
| Material Transportseite: | PVC- Öl- und Fettbeständig |
| Material Laufseite: | PVC |
| Farbe Transportseite: | weiß |
| Dicke Transportseite in mm: | 0.7 |
| Struktur Transportseite: | Glatt |
| Härte Transportseite in Shore A: | 65 |
| Anzahl Gewebelagen: | 2 |
| Untere Gewebelage: | Polyester, Querflexibel |
| Spannung für 1% Dehnung in N/mm: | 10 |
| Maximale Bandspannung: | 16 N/mm entspricht 1.6% Dehnung |
| Band-Unterlage: | Gemuldet, Gleiten, Rollen |
| Reib-Koeffizient (μ): | Stahl: 0.3 |
| Einfache Umlenkung in mm: | 40 |
| Gegenbiegende Umlenkung in mm: | 60 |
| Minimale Temperatur in - °C: | 10 |
| Maximale Temperatur + °C: | 80 |
Angaben zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
AlphabeltIn de Rahnk 23
19273 Sumte
Deutschland
19273 Sumte
Deutschland
https://www.alphabelt.de
Angaben zum Importeur (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
Dirk HammerIn de Rahnk 23
19273 Sumte
Deutschland
19273 Sumte
Deutschland
https://www.alphabelt.de
Kontakt zum Hersteller
Email: dirk.hammer@transportband.deTelefon: +49 38841 129763
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.